스폰서쉽
스폰서쉽 혜택
-
전국 최대 스마트팩토리 수요지에서 개최되는 SMATOF의 주인공이 될 수 있습니다.
-
관련 기업 및 구매자에게 기업 브랜드를 각인시킬 수 있는 최적의 기회 제공

스폰서쉽 종류
-
Platinum5,000만원
-
Gold4,000만원
-
Silver3,000만원
-
Bronze2,000만원
스폰서쉽 상세내역
(단위: 원, 부가세 별도)
구분 | 금액 (부가세 별도) |
Platinum | Gold | Silver | Bronze | |
---|---|---|---|---|---|---|
50,000,000 | 40,000,000 | 30,000,000 | 20,000,000 | |||
1.디렉토리광고 | 후면커버(표4) | ₩4,000,000 | o | |||
전면커버내지(표2/표2 대면) | ₩3,000,000 | o | ||||
후면커버내지(표3/표3 대면) | ₩3,000,000 | o | ||||
내지 | ₩1,000,000 | o | ||||
2.일반광고 | 전시장 천정 소형배너 | ₩2,500,000 | o | o | o | o |
난간배너 | ₩3,500,000 | o | o | o | o | |
해외 잡지사 광고 | ₩10,000,000 | o | ||||
국내 잡지사 광고 | ₩5,000,000 | o | ||||
3.전시장 스폰서쉽 | 입구현판 | ₩3,000,000 | o | |||
전시장입구 현황판 | ₩2,000,000 | o | o | o | ||
전시장입구 안내데스크 | ₩2,000,000 | o | o | |||
일반관람객 매표소 | ₩2,000,000 | o | ||||
휴게공간 이미지 삽입 | ₩2,000,000 | o | ||||
4.비즈니스 스폰서쉽 | 출입증(국내 및 해외 바이어) | ₩5,000,000 | o | |||
비즈니스존 앞 안내데스크 | ₩1,000,000 | o | o | |||
등록데스크 | ₩1,000,000 | o | ||||
등록대 | ₩1,000,000 | o | o | o | ||
숙박 | ₩2,500,000 | o | o | o | o | |
해외 바이어 지원 | ₩3,000,000 | o | o | o | o | |
비즈니스존 내 벽면 광고 | ₩3,000,000 | o | o | o | ||
5.일반 스폰서쉽 | 특별초청장 제작(12,000부) | ₩20,000,000 | o | |||
초청장 광고 삽입 | ₩6,000,000 | o | o | o | ||
물류비 지원 | ₩3,000,000 | o | o | o | ||
가로등배너 | ₩5,000,000 | o | ||||
6.온라인 광고 | 홈페이지 배너 광고 | ₩3,000,000 | o | o | ||
SNS 광고(2회) | ₩2,000,000 | o | o | o | ||
뉴스레터(업체소개1회, 배너게재1회) | ₩2,000,000 | o | o | o | o |
문의처
- E-mailjyshim@coex.co.kr / smatof@smatof.com
- Tel055-212-1015